项目名称 | 广西计算中心有限责任公司财务系统配套软硬件采购项目 | |||
项目编号 | HG2024-239 | |||
采购人 | 广西计算中心有限责任公司 | |||
采购代理机构 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | |||
成交候选人情况 | ||||
拟成交人 | 供应商名称 | 总报价(元) (含税) | 总报价(元) (不含税) | |
/ | 第一成交候选人 | 广西顶驰信息技术有限公司 | 1594000.00 | 1410619.47 |
第二成交候选人 | 广西千翔科技有限公司 | 1599000.00 | 1415044.25 | |
第三成交候选人 | 广西宝亮升维网络科技有限公司 | 1599900.00 | 1415840.70 | |
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/)、广西交投宏冠电子招标投标交易平台(http://jthg.zcjb.com.cn)以及广西交投宏冠工程咨询有限公司网(http://d3h5x6.yongjisung.cn) | |||
异议 | 公示期为3个工作日,供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在成交候选人公示期间向采购人或采购代理机构提出,逾期将不予受理。 (1)采购人:广西计算中心有限责任公司,13878871002; (2)采购代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-4793126。 |
采购人:广西计算中心有限责任公司
采购代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司
日期:2024年5月15日