西部陆海新通道(平陆)运河工程旧州污水处理厂迁建工程施工招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
推荐的中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
广西路建工程集团有限公司 | 23361338.66 | 第一中标候选人 |
中交路桥建设有限公司 | 24185879.96 | 第二中标候选人 |
中交一公局集团有限公司 | 24236897.35 | 第三中标候选人 |
二、被否决的投标人名单及否决理由
被否决的投标人名单投标单位:中国建筑第七工程局有限公司;
否决理由:投标人拟委任的项目总工所提供的个人业绩不符合评标办法前附表2.1.2中“项目总工资格”的规定。
三、中标候选人的主要人员情况
推荐的中标候选人 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称及专业 | 一级注册建造师编号及专业 | 安全生产考核合格证编号 | 人员业绩 |
第一中标候选人: 广西路建工程集团有限公司 | 项目经理 | 陈新初 | 高级工程师(土木工程) | 桂1452011201103493 (市*公用工程) | 桂建安B(2012)0000071 | 1.平果县马头镇驮金农村路网改造及建设工程总承包(EPC)项目,含污水处理工程等,合同金额:29737.4385万元,担任项目经理(2019.8.27-2021.11.26); 2. 南宁现代工业产业园启动区配套设施一期工程4号路(9号路-325国道)施工,含污水处理工程等,合同金额:3370.7181万元,担任项目经理(2022.1.10-2024.1.24)。 |
项目总工 | 饶坤荣
| 高级工程师(道路与桥梁工程) | / | 桂建安B(2021)9008997 | 南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目下游流域排口整治及管网完善工程施工,含污水处理工程等,合同金额:21264.2778万元,担任项目总工(2020.5.25-2023.3.14)。 | |
第二中标候选人: 中交路桥建设有限公司 | 项目经理 | 李雨 | 高级工程师(路桥、隧道、市*) | 京1442017201740064 (市*公用工程) | 京建安B(2021)0187915 | 青口河以南片区市*污水管网完善工程施工,含污水处理工程等,合同金额:10724.4515万元,担任项目经理(2022.7.06-2023.12.15)。 |
项目总工 | 史双涛 | 高级工程师(路桥、隧道、市*) | / | 京交安B(22)G00819 | 高新互通(金琴路口~兴业路口)立交工程GXSG1标段施工,含污水处理工程等,合同金额:49623.4720万元,担任项目总工(2019.6 .6-2022.12.28)。 | |
第三中标候选人: 中交一公局集团有限公司 | 项目经理 | 刘涛 | 高级工程师(市*工程) | 京1222010201102240 (市*公用工程) | 京建安B(2019)0163260 | 淮南市石姚弯净水厂及配套管网建设工程(净水厂+污泥处理中心)EPC项目,含污水处理工程等,合同金额:34533.43万元,担任项目经理(2020.10.25-2022.3.22). |
项目总工 | 史晓春 | 高级工程师(市*工程) | / | 京建安B(2017)0146869 | 淮南市石姚弯净水厂及配套管网建设工程(净水厂+污泥处理中心)EPC项目,含污水处理工程等,合同金额:34533.43万元,担任项目总工(2020.10.25-2022.3.22)。 |
四、中标候选人的项目业绩情况
推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
第一中标候选人:广西路建工程集团有限公司 | 业绩1:平果县马头镇驮金农村路网改造及建设工程总承包(EPC)项目,含污水处理工程等,合同金额:29737.4385万元,竣工日期:2021年11月26日; 业绩2:南宁现代工业产业园启动区配套设施一期工程4号路(9号路-325国道)施工,含污水处理工程等,合同金额:3370.7181万元,竣工日期: 2024年1月24日; 业绩3:南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目河道及截污工程三标段工程施工,含污水处理工程等,合同金额:7847.1788万元,竣工日期:2023年3月14日; 业绩4:南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目河道及截污工程四标段工程施工,含污水处理工程等,合同金额:5999.9896万元,竣工日期:2023年3月14日; 业绩5:南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目下游流域排口整治及管网完善工程施工,含污水处理工程等,合同金额:21264.2778万元,竣工日期:2023年3月14日; 业绩6:南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目下游河道附属工程及管理中心工程施工,含污水处理工程等,合同金额:19521.1231万元,竣工日期:2023年3月14日。 |
第二中标候选人:中交路桥建设有限公司 | 业绩1:青口河以南片区市*污水管网完善工程施工,含污水处理工程等,合同金额:10724.4515万元,竣工日期:2023年12月15日; 业绩2:高新互通(金琴路口~兴业路口)立交工程GXSG1标段施工,含污水处理工程等,合同金额:49623.4720万元,竣工日期:2022年12月28日; 业绩3:自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目(C、D段)工程施工,含污水处理工程等,合同金额:532862.8万元,竣工日期:2023年6月20日; 业绩4:西关河排污口区域污水管网建设工程,含污水处理工程等,合同金额:10740.1880万元,竣工日期:2020年12月30日; 业绩5:廊坊开发区起步区雨污分流改造项目EPC总承包一标段,含污水处理工程等,合同金额:9469.8124万元,竣工日期:2022年1月21日; 业绩6:济宁市内环高架及连接线项目-西外环(金宇路至济宁大道段)施工总承包-快速路十三标段施工 ,含污水处理工程等,合同金额:99501.9999万元,竣工日期:2022年6月24日。 |
第三中标候选人:中交一公局集团有限公司 | 业绩1:宝山大道南段市*工程施工,含污水处理工程等,合同金额:14665.3335万元,竣工日期:2022年7月10日; 业绩2:淮南市石姚弯净水厂及配套管网建设工程(净水厂+污泥处理中心)EPC项目,含污水处理工程等,合同金额:34533.43万元,竣工日期:2022年3月22日; 业绩3:临空港污水处理厂工程EPC总承包,含污水处理工程等,合同金额:54920.1480万元,竣工日期:2022年8月17日; 业绩4:太原市城南污水处理厂提标改造工程总承包,含污水处理工程等,合同金额:11065.8911万元,竣工日期:2019年9月30日; 业绩5:济南新旧动能转换先行区农村生活污水治理(二期)、城乡供水一体化(一期)工程总承包(EPC)一标段,含污水处理工程等,合同金额:7429.9592万元,竣工日期:2021年9月11日; 业绩6:济南新旧动能转换先行区农村生活污水治理工程(一期)工程总承包(EPC)一标段,含污水处理工程等,合同金额:6797.0838万元,竣工日期:2021年9月11日; 业绩7:文昌市东阁、东郊、潭牛、昌洒、翁田、重兴、冯坡镇污水,处理设施及配套管网工程PPP项目,含污水处理工程等,合同金额:41405.39万元,竣工日期:2023年9月14日; 业绩8:中国(江苏)自贸区连云港国际医药创新产业园项目(一期)工程总承包(EPC)项目,含污水处理工程等,合同金额:41885.1309万元,竣工日期:2022年5月5日。 |
五、公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令〔2004〕第11号、九部委令〔2013〕第23号修订)等有关规定办理。虚假投诉举报的,招标人将上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
招标人:平陆运河集团有限公司,0771-5630003
招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115873
监督机构:广西壮族自治区交通运输厅,0771-2115006
招 标 人:平陆运河集团有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司